-
Yhtiö
-
Omistukset
-
Sijoittajat
-
Uutiset
-
Yhteystiedot
- IN ENGLISH
milj. euroa |
2021 |
2020 |
* H2/2021 |
* H2/2020 |
Liikevaihto | 78,2 | 31,1 | 55,2 | 16,8 |
Käyttökate | 11,5 | 10,8 | 8,1 | 6,9 |
% liikevaihdosta | 15 | 35 | 15 | 41 |
Liikevoitto | 5,6 | 7,4 | 4,4 | 5,2 |
% liikevaihdosta | 7 | 24 | 8 | 31 |
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto | 5,2 | 4,9 | 4,0 | 2,4 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 4,4 | 7,8 | 2,7 | 5,5 |
% liikevaihdosta | 6 | 25 | 5 | 33 |
Tilikauden tulos | 3,3 | 6,1 | 1,7 | 4,5 |
% liikevaihdosta | 4 | 20 | 3 | 27 |
Tulos/osake, euroa | 0,09 | 0,17 | 0,05 | 0,13 |
Taseen loppusumma | 182,5 | 111,7 | 182,5 | 111,7 |
Investoinnit | 5,7 | 1,3 | 4,7 | 0,2 |
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 309 | 67 | 309 | 67 |
Oma pääoma | 71,7 | 72,4 | 71,7 | 72,4 |
Oman pääomantuotto, annualisoitu, % | 4,6 | 8,5 | 4,7 | 12,9 |
Oma pääoma/osake, euroa | 1,98 | 2,00 | 1,98 | 2,00 |
Omavaraisuusaste, % | 41,6 | 66,7 | 41,6 | 66,7 |
Osinko/osake, euroa | **0,08 | 0,11 | - | - |
* Tilintarkastamaton | ||||
** Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle |