Keskeisiä tunnuslukuja
Partneran puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2025 julkaistiin 21.8.2025.
Puolivuosikatsaus löytyy kokonaisuudessaan täältä.
miljoonaa euroa |
H1/2025 1) |
H1/20241) |
2024 |
|
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 18,7 | 19,6 | 41,4 | |
Käyttökate | 2,1 | 3,7 | 5,8 | |
% liikevaihdosta | 11,1 | 18,6 | 13,9 | |
Liiketulos | -0,3 | 1,2 | 0,9 | |
% liikevaihdosta | -1,4 | 6,3 | 2,2 | |
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos 2) | -0,4 | 1,2 | 0,9 | |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -0,3 | 6,4 | 5,4 | |
% liikevaihdosta | -1,8 | 32,8 | 12,9 | |
Tilikauden tulos | -0,5 | 5,3 | 4,7 | |
% liikevaihdosta | -2,9 | 26,8 | 11,3 | |
Tulos/osake, euroa | -0,01 | 0,15 | 0,13 | |
Taseen loppusumma | 73,1 | 84,2 | 83,0 | |
Rahavarat | 15,4 | 29,6 | 28,9 | |
Investoinnit | 4,4 | 1,0 | 4,3 | |
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 98 | 101 | 97 | |
Oma pääoma | 46,4 | 49,7 | 49,5 | |
Oman pääomantuotto annualisoitu, % | -2,3 | 22,4 | 9,9 | |
Oma pääoma/osake, euroa | 1,22 | 1,37 | 1,37 | |
Omavaraisuusaste, % | 63,7 | 60,7 | 69,8 | |
Osinko/osake, euroa | 0,11 | |||
1) Tilintarkastamaton | ||||
2) Operatiivisesta vertailukelpoisesta liiketuloksesta on oikaistu kertaluontoinen erä Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyen. |