Keskeisiä tunnuslukuja
miljoonaa euroa | H2/2022 1) | H2/2021 1) | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 46,2 | 55,2 | 85,4 | 78,2 | |
Käyttökate | 0,4 | 8,1 | -2,9 | 11,5 | |
% liikevaihdosta | 0,9 | 14,6 | -3,4 | 14,7 | |
Liiketulos | -11,5 | 4,4 | -18,9 | 5,6 | |
% liikevaihdosta | -24,9 | 8,0 | -22,1 | 7,1 | |
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos 2) | -3,5 | 4,0 | -10,9 | 5,2 | |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -17,6 | 2,7 | -26,9 | 4,4 | |
% liikevaihdosta | -38,1 | 4,9 | -31,5 | 5,6 | |
Tilikauden tulos | -16,4 | 1,7 | -24,1 | 3,3 | |
% liikevaihdosta | -35,6 | 3,0 | -28,3 | 4,2 | |
Tulos/osake, euroa | -0,45 | 0,05 | -0,67 | 0,09 | |
Taseen loppusumma | 152,7 | 182,5 | 152,7 | 182,5 | |
Investoinnit | 1,7 | 4,7 | 3,2 | 5,7 | |
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 299 | 309 | 299 | 309 | |
Oma pääoma | 44,9 | 71,7 | 44,9 | 71,7 | |
Oman pääomantuotto annualisoitu, % | -61,9 | 4,7 | -41,4 | 4,6 | |
Oma pääoma/osake, euroa | 1,24 | 1,98 | 1,24 | 1,98 | |
Omavaraisuusaste, % | 31,5 | 41,6 | 31,5 | 41,6 | |
Osinko/osake, euroa | 0,00 3) | 0,08 | |||
1) Tilintarkastamaton | |||||
2) Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin ja liikearvon alaskirjaukseen | |||||
3) Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle |