Keskeisiä tunnuslukuja
miljoonaa euroa |
1-6 2022* |
1-6 2021 * |
2021 |
Liikevaihto | 39.2 | 23 | 78.2 |
Käyttökate | -3.3 | 3.4 | 11.5 |
% liikevaihdosta | -8.5 | 14.9 | 14.7 |
Liiketulos | -7.4 | 1.2 | 5.6 |
% liikevaihdosta | -18.8 | 5.1 | 7.1 |
Operatiivinen vertailukelpoinen liiketulos** | -7.4 | 1.2 | 5.2 |
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -9.3 | 1.7 | 4.4 |
% liikevaihdosta | -23.8 | 7.4 | 5.6 |
Tilikauden tulos | -7.7 | 1.6 | 3.3 |
% liikevaihdosta | -19.7 | 7 | 4.2 |
Tulos/osake, euroa | -0.21 | 0.04 | 0.09 |
Taseen loppusumma | 170.1 | 168.5 | 182.5 |
Investoinnit | 1.5 | 1.1 | 5.7 |
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 325 | 276 | 309 |
Oma pääoma | 61.4 | 70 | 71.7 |
Oman pääomantuotto, annualisoitu, % | -23.2 | 4.5 | 4.6 |
Oma pääoma/osake, euroa | 1.7 | 1.94 | 1.98 |
Omavaraisuusaste, % | 37.7 | 45.7 | 41.6 |
Osinko/osake, euroa | 0.08 | ||
* Tilintarkastamaton | |||
** Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin. | |||
Katsauskausi ja sen vertailukausi eivät sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä. |